海關(guān)總署提供的2003年1-6月我國(guó)生活用紙進(jìn)出口情況如表1。表中數(shù)據(jù)顯示,今年上半年生活用紙出口量已突破10萬t,其中衛(wèi)生紙類(含衛(wèi)生紙、紙手帕、面巾紙、餐巾紙等)出口量為8.6萬t,上半年生活用紙進(jìn)口量1.7萬t,其中衛(wèi)生紙類進(jìn)口量為1.17萬t。
表1
1-6月 數(shù)量(kg) 金額(美元) 平均價(jià)格(美元/kg)
一、 進(jìn)口 17458410 22276067 1.28
1. 超過36cm寬成卷或?yàn)榫匦蔚?10645251 8756300 0.82
2. 不超過36cm寬的 6813159 13519767 1.98
其中 ⑴衛(wèi)生紙 403271 584859 1.45
⑵紙手帕及面巾紙 532881 1594168 2.99
⑶紙臺(tái)布和紙餐巾 102505 187889 1.83
⑷衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲、尿布襯里及類似衛(wèi)生用品 4883179 6817403 1.40
⑸紙衣服及衣著附件類 121865 551245 4.52
⑹紙床單及其他家庭衛(wèi)生或醫(yī)院用品 769458 3784203 4.92
二、 出口 105666776 127881767 1.21
1. 1.超過36cm寬成卷或?yàn)榫匦蔚?32126527 27468773 0.86
2. 不超過36cm寬的 73540249 100412994 1.37
其中 ⑴衛(wèi)生紙 37155695 28857786 0.78
⑵紙手帕及面巾紙 14601812 17498476 1.20
⑶紙臺(tái)布和紙餐巾 2472629 3091575 1.25
⑷衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲、尿布襯里及類似衛(wèi)生用品 17443131 46751361 2.68
⑸紙衣服及衣著附件類 740281 1641189 2.22
⑹紙床單及其他家庭衛(wèi)生或醫(yī)院用品 1126701 2572607 2.28
2003年1-6月生活用紙分月的進(jìn)出口數(shù)據(jù)如表2。
表2
月份 商品名稱 進(jìn)口量(t) 金額(千美元) 出口量(t) 金額(美元)
1月 超過36cm寬成卷或?yàn)榫匦蔚?1723 1531 4163 3551
不超過36cm寬的 143 345 7829 10245
2月 超過36cm寬成卷或?yàn)榫匦蔚?1505 1144 1805 1582
不超過36cm寬的 794 1975 7076 8648
3月 超過36cm寬成卷或?yàn)榫匦蔚?1638 1404 7710 6316
不超過36cm寬的 745 1769 16842 24438
4月 超過36cm寬成卷或?yàn)榫匦蔚?2140 1715 7840 6664
不超過36cm寬的 1271 2304 15103 20496
5月 超過36cm寬成卷或?yàn)榫匦蔚?2087 1552 6078 5371
不超過36cm寬的 1151 2303 13366 17804
6月 超過36cm寬成卷或?yàn)榫匦蔚?2372 1746 4530 3985
不超過36cm寬的 1258 2991 13324 18782
上半年進(jìn)出口生活用紙的海關(guān)口岸有:上海、深圳、蘇州工業(yè)園區(qū)、江門、杭州、黃埔、拱北、中山、天津等;向中國(guó)進(jìn)出口生活用紙的國(guó)家(地區(qū))有香港、臺(tái)灣、日本、澳大利亞、越南、印尼、法國(guó)、德國(guó)、美國(guó)等。 |