加入收藏夾
FOEX:除新聞紙外,各品種價(jià)格全線下跌
2001.03.07
具體情況如下:
產(chǎn)品 本周 變化 年度累計(jì)變化
北方漂白軟木牛皮漿(NBSK) 美元649.23 -16.19 -60.77
硬木牛皮漿(BHKP) 歐元 665.53 -22.29 -91.53
硬木牛皮漿(BHKP) 美元 618.38 -4.39 -85.23
輕涂雜志紙(LWC) 歐元 836.99 -3.36 +28.65
漂白化學(xué)漿紙(Ctd WF) 歐元 899.29 -16.18 -23.68
A4 B級(jí)復(fù)印紙 歐元 1014.69 -10.85 -7.67
新聞紙 歐元 589.35 +0.28 +64.55
Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.
版權(quán)所有 景華紙業(yè)資訊網(wǎng)