加入收藏夾
2001年11月造紙品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)
2001-12-27
單位:萬元 品種 單位 出口量 出口金額 進(jìn)口量 進(jìn)口金額
紙漿 噸 1202.8 98.57 477778.5 18278.50
機(jī)械木漿 噸 23.8 1.88 21376.7 734.02
化學(xué)木漿 噸 3.0 0.10 18168.6 1133.50
堿木漿硫酸鹽木漿噸 385.7 18.97 412664.1 15443.13
亞硫酸鹽木漿 噸 12.5 1.18 4353.9 205.93
半化學(xué)木漿 噸 0.0 0.00 19199.3 656.90
其他木漿 噸 777.8 76.43 2016.0 105.02
廢紙 噸 97.6 1.17 641596.7 5998.22
新聞紙 噸 222.6 11.72 13471.9 726.53
Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.
版權(quán)所有 景華紙業(yè)資訊網(wǎng)